掛牌價格: ¥ 211.2萬元
| 標的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | SWZC240330 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||||||||
| 標的名稱 | 標的一箱式板房92間 標的二箱式板房40間 |
轉讓底價(萬元) | 211.2 | ||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | 2024年05月06日 | 掛牌截止日期 | 2024年05月16日 | ||||||||||||||||||||
| 標的明細 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||
| 中介機構 | 山東乾圓資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2024年02月29日 | ||||||||||||||||||||
| 評估結果 | 197.6912萬元 | 備案單位 | 山東裕龍石化產業(yè)園發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 交易條件 | |
|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2024年05月06日 |
| 掛牌公告期 | 自公告之日起 10 個工作日 |
| 是否自動延期 | 否 |
| 延期規(guī)則 | |
| 價款支付方式 | 一次性支付 |
| 優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 否 |
| 重大事項及其他披露內容 | 1.意向受讓方需自行前往標的物所在位置對標的物進行盡調,標的物以現(xiàn)場實際物為準。 2.板房信息詳見標的明細表。 3.其他重大事項詳見資產評估報告山乾評報字(2024)第015號。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 1. 意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2.意向受讓方須承諾,按照國家有關規(guī)定雙方配合到相關部門辦理標的資產的權屬變更手續(xù)。 3. 意向受讓方須承諾,在確定為受讓方的次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》,自《資產交易合同》生效之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東產權交易中心指定賬戶。 |
| 處置方案 | |
| 組織交易方式 | 網絡競價 |
| 受讓資格及審核方式 | |
| 是否需要登記審核 | 是 |
| 受讓方資格條件 | 1、本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
| 是否允許網上報名 | 是 |
| 保證金交納規(guī)則 | |
| 交納截止時間要求 | 2024年05月16日 |
| 轉讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓方名稱 | 山東裕龍石化產業(yè)園發(fā)展有限公司 | |||
| 轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺市龍口市黃山館鎮(zhèn)裕龍島 | ||
| 法定代表人 | 紀壽冕 | 注冊資本(萬元) | 410000.000000 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |||
| 聯(lián)系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易機構聯(lián)系人 | 交易機構聯(lián)系電話 | ||
| 交易機構聯(lián)系傳真 | 交易機構聯(lián)系郵箱 | ||
| 標的資料 | |
|---|---|
| 提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|